本公司的BLF氣動粉體蝶閥是用于粉體、顆粒物料的產業產物。氣動粉體蝶閥閥體橡膠密封圈構成的軟性密封,顆粒物料的利用場所,有磨損性的物料。在須要重力落料或力量保送的粉體,顆粒物料處置體系中,氣動粉體蝶閥經常被裝配在料斗,筒倉,螺旋保送機出口和氣送管路上。按照利用請求,能夠零丁選配驅動手柄或氣缸驅動套件。
氣動粉體蝶閥由粉體板、丁晴密封圈,覆以不易磨損的高份子資料加工而成,具備分量輕、裝配保護簡潔等特色,是一種性價比較高的氣動粉體閥門。有手動、電動、氣動、齒輪馬達動員等驅動裝配,可互為更調。雙法蘭氣動粉體蝶閥帶有2個不異的法蘭面;而單法蘭氣動粉體蝶閥部配有一個伸出的毗連環用以裝配軟套管。松散的布局、分量輕,使您裝配利用便利;產業化的設想加上復合閥板的利用供給了較好的密封。氣動粉體蝶閥能夠首要利用于水泥、面粉等粉體介質的利用場所。
型號 | BLF | |
---|---|---|
公稱通徑(mm) | DN100-DN400 | |
壓力(Mpa) | 0.6-1.6 | |
首要整機 | 閥體 | 壓鑄鋁合金 |
閥板 | 碳鋼內襯板,覆以高份子資料 | |
密封圈 | 丁晴橡膠(NBR) | |
合用介質 | 水泥、泥漿、粉體 | |
合用溫度(℃) | -15--100 | |
氣動履行器 | 型號 | CP、GT系列、AT系列、AW系列 |
壓力(Mpa) | 0.4-0.7 |
型號 | φA | φB | φC | φD | E | F | G | φH | φH孔徑×數目 | φP外凹槽直徑×數目 | φR | S | T | U | V | Z | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL1F100 | 95 | 180 | 220 | 105 | 250 | 115 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 220 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 4 |
BL1F150 | 150 | 200 | 228 | 163 | 290 | 115 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 228 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 5 |
BL1F200 | 200 | 250 | 278 | 213 | 340 | 115 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 278 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 6.5 |
BL1F250 | 250 | 300 | 328 | 263 | 390 | 115 | 35 | 22×19 | 14×8 | 20×8 | 328 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 7.5 |
BL1F300 | 300 | 350 | 378 | 313 | 440 | 115 | 35 | 22×19 | 14×8 | 20×16 | 378 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 9 |
BL1F350 | 350 | 400 | 440 | 363 | 530 | 123 | 50 | 28×25 | 14×8 | 20×8 | 440 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 16 |
BL1F400 | 400 | 470 | 530 | 413 | 580 | 123 | 50 | 28×25 | 14×8 | 20×16 | 530 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 20.5 |
型號 | φA | φB | φC | φD | E | F | G | φH | φH孔徑×數目 | φP外凹槽直徑×數目 | φR | S | T | U | V | Z | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL2F100 | 95 | 180 | 220 | - | 250 | 77 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 220 | - | 80 | M12 | 50 | M10 | 4 |
BL2F150 | 150 | 200 | 228 | - | 290 | 77 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 228 | - | 80 | M12 | 50 | M10 | 5 |
BL2F200 | 200 | 250 | 278 | - | 340 | 77 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 278 | - | 80 | M12 | 50 | M10 | 6.5 |
BL2F250 | 250 | 300 | 328 | - | 390 | 115 | 35 | 22×19 | 14×8 | 20×8 | 328 | - | 80 | M12 | 50 | M10 | 7.5 |
BL2F300 | 300 | 350 | 378 | - | 440 | 115 | 77 | 22×19 | 14×8 | 20×16 | 378 | - | 80 | M12 | 50 | M10 | 9 |
BL2F350 | 350 | 400 | 440 | - | 530 | 85 | 50 | 28×25 | 14×8 | 20×8 | 440 | - | 80 | M12 | - | - | 16 |
BL2F400 | 400 | 470 | 530 | - | 580 | 85 | 50 | 28×25 | 14×8 | 20×16 | 530 | - | 80 | M12 | - | - | 20.5 |
(1)閥體參數:公稱通徑、任務壓力、工藝介質、利用場所、閥體資料等系列參數。
(2)履行器參數:履行器情勢、節制體例、節制旌旗燈號(4-20mA,1-5V)、感化體例(氣-開式,氣-關式)
盡可能具體供給氣動粉體蝶閥的手藝參數,便利我公司出產及手藝職員為您精確選型。若有任何疑難.您能夠致電給咱們,咱們必然會經心極力為您供給優良的辦事!
上一篇:前往列表
下一篇:D621衛生級氣動蝶閥